明(míng)新中學(泉中職校(xiào))績效統計(jì)彙總公示(2018年(nián)1月(yu♥è)—6月(yuè)) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 1月(yuè)份 | 2月(yuè)份 | 3月(yuè)份 | 4月(yuè)份 | 5月(yuè)份 | 6月(yuè)份 | 學期綜合獎 | 總計(jì) |
| 1 | 蔣姝麗(lì) | ||||||||
| 646 | 339 | 567 | 630 | 620 | 2327 | 2535 | 7664 | ||
| 2 | 葉麗(lì)鳳 | ||||||||
| 626 | 334 | 532 | 591 | 581 | 1752 | 2735 | 7151 | ||
| 3 | 洪振波 | ||||||||
| 470 | 315 | 410 | 475 | 455 | 425 | 2535 | 5085 | ||
| 4 | 陳真珠 | ||||||||
| 782 | 658 | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 912 | 6624 | ||
| 5 | 陳冬梅 | ||||||||
| 998 | 998 | 270 | 320 | 300 | 250 | 1690 | 4826 | ||
| 6 | 李瑩珊 | ||||||||
| 375 | 295 | 350 | 400 | 380 | 360 | 2535 | 4695 | ||
| 7 | 黃(huáng)阿英 | ||||||||
| 500 | 315 | 410 | 475 | 471 | 395 | 2535 | 5101 | ||
| 8 | 黃(huáng)淩冰 | ||||||||
| 966 | 659 | 787 | 791 | 775 | 1362 | 2535 | 7875 | ||
| 9 | 蘇婕婕 | ||||||||
| 440 | 270 | 350 | 415 | 411 | 280 | 2535 | 4701 | ||
| 10 | 王寒芳 | ||||||||
| 171 | 224 | 142 | 450 | 334 | 210 | 2535 | 4066 | ||
| 11 | 陳春荔 | ||||||||
| 216 | 224 | 358 | 335 | 379 | 290 | 2535 | 4337 | ||
| 12 | 王振明(míng) | ||||||||
| 514 | 515 | 490 | 530 | 494 | 870 | 2535 | 5948 | ||
| 13 | 楊豔麗(lì) | ||||||||
| 276 | 194 | 142 | 240 | 380 | 470 | 2535 | 4237 | ||
| 14 | 陳曉春 | ||||||||
| 285 | 315 | 210 | 230 | 300 | 210 | 2535 | 4085 | ||
| 15 | 粘梅麟 | ||||||||
| 410 | 369 | 370 | 390 | 490 | 1490 | 2535 | 6054 | ||
| 16 | 蔣明(míng)珠 | ||||||||
| 535 | 393 | 415 | 440 | 565 | 2160 | 2535 | 7043 | ||
| 17 | 吳金(jīn)城(chéng) | ||||||||
| 1284 | 658 | 730 | 1470 | 0 | 0 | 2535 | 6677 | ||
| 18 | 林(lín)志(zhì)斌 | ||||||||
| 460 | 328 | 370 | 360 | 770 | 475 | 2735 | 5498 | ||
| 19 | 鄭麗(lì)芬 | ||||||||
| 540 | 458 | 620 | 555 | 805 | 2085 | 2735 | 7798 | ||
| 20 | 黃(huáng)培燦 | ||||||||
| 420 | 324 | 400 | 410 | 475 | 295 | 2535 | 4859 | ||
| 21 | 陳偉傑 | ||||||||
| 520 | 385 | 505 | 505 | 670 | 2030 | 2735 | 7350 | ||
| 22 | 吳小(xiǎo)達 | ||||||||
| 365 | 345 | 360 | 375 | 475 | 285 | 2535 | 4740 | ||
| 23 | 蘇團團 | ||||||||
| 1148 | 1148 | 150 | 170 | 225 | 340 | 1690 | 4871 | ||
| 24 | 吳金(jīn)枝 | ||||||||
| 642 | 431 | 569 | 618 | 822 | 2132 | 2535 | 7749 | ||
| 25 | 劉德貴 | ||||||||
| 345 | 340 | 270 | 285 | 360 | 265 | 2535 | 4400 | ||
| 26 | 莊逸群 | ||||||||
| 782 | 693 | 882 | 860 | 992 | 1895 | 2735 | 8839 | ||
| 27 | 蔡少(shǎo)婕 | ||||||||
| 440 | 320 | 445 | 480 | 505 | 915 | 2535 | 5640 | ||
| 28 | 吳文(wén)興 | ||||||||
| 280 | 305 | 380 | 415 | 470 | 1010 | 2535 | 5395 | ||
| 29 | 陳燕紅(hóng) | ||||||||
| 280 | 370 | 320 | 340 | 350 | 770 | 2535 | 4965 | ||
| 30 | 傅青山(shān) | ||||||||
| 614 | 488 | 644 | 640 | 704 | 1507.5 | 2535 | 7132.5 | ||
| 31 | 曾碩萍 | ||||||||
| 620 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1140 | 2735 | 6895 | ||
| 32 | 方建輝 | ||||||||
| 865 | 740 | 900 | 855 | 860 | 945 | 2535 | 7700 | ||
| 33 | 傅志(zhì)平 | ||||||||
| 1265 | 1060 | 1300 | 1265 | 1275 | 1705 | 2535 | 10405 | ||
| 34 | 林(lín)玉榮 | ||||||||
| 634 | 473 | 715 | 696 | 659 | 1787 | 2535 | 7499 | ||
| 35 | 陳美(měi)珠 | ||||||||
| 1220 | 730 | 885 | 835 | 890 | 710 | 2535 | 7805 | ||
| 36 | 蘇永彪 | ||||||||
| 1125 | 1030 | 1315 | 1285 | 1150 | 1330 | 2535 | 9770 | ||
| 37 | 吳金(jīn)明(míng) | ||||||||
| 1726 | 863 | 1237 | 1238 | 1016 | 2201 | 2735 | 11016 | ||
| 38 | 林(lín)靜(jìng)璐 | ||||||||
| 966 | 866 | 1042 | 1053 | 961 | 806 | 2535 | 8229 | ||
| 39 | 蔣文(wén)輝 | ||||||||
| 1171 | 1004 | 1507 | 1169 | 1181 | 1823 | 2735 | 10590 | ||
| 40 | 顔冰 | ||||||||
| 607 | 596 | 963 | 619 | 617 | 573 | 2535 | 6510 | ||
| 41 | 楊麗(lì)卿 | ||||||||
| 1037 | 766 | 913 | 1179 | 797 | 1083 | 2735 | 8510 | ||
| 42 | 劉竹昌 | ||||||||
| 2279 | 765 | 1025 | 1299 | 864 | 2438 | 2535 | 11205 | ||
| 43 | 蔣炳煌 | ||||||||
| 777 | 582 | 833 | 896 | 1032 | 2442 | 2535 | 9097 | ||
| 44 | 傅志(zhì)英 | ||||||||
| 960 | 875 | 948 | 977 | 1076 | 1134 | 2535 | 8505 | ||
| 45 | 吳輝煌 | ||||||||
| 1254 | 1035 | 1170 | 1317 | 1263 | 1348 | 2535 | 9922 | ||
| 46 | 黃(huáng)宇鋒 | ||||||||
| 988 | 816 | 1010 | 1059 | 1068 | 2173 | 2735 | 9849 | ||
| 47 | 翁聰紅(hóng) | ||||||||
| 526 | 412 | 563 | 503 | 326 | 934 | 2535 | 5799 | ||
| 48 | 邱德源 | ||||||||
| 1330 | 625 | 867 | 798 | 760 | 690 | 2535 | 7605 | ||
| 49 | 候彬玲 | ||||||||
| 1520 | 999 | 1113 | 1080 | 1218 | 1880 | 2735 | 10545 | ||
| 50 | 傅飛(fēi)躍 | ||||||||
| 162 | 214 | 162 | 170 | 162 | 2535 | 3405 | |||
| 51 | 吳總結 | ||||||||
| 206 | 232 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2535 | 3973 | ||
| 52 | 林(lín)俊文(wén) | ||||||||
| 118 | 196 | 162 | 170 | 162 | -30 | 2535 | 3313 | ||
| 53 | 沈藝雅 | ||||||||
| 572 | 559 | 572 | 570 | 572 | 780 | 2535 | 6160 | ||
| 54 | 朱敏 | ||||||||
| 162 | 214 | 140 | 150 | 140 | -120 | 2535 | 3221 | ||
| 55 | 黃(huáng)宛霞 | ||||||||
| 933 | 933 | 400 | 430 | 400 | 600 | 1690 | 5386 | ||
| 56 | 謝(xiè)枚珍 | ||||||||
| 1160 | 695 | 760 | 780 | 1660 | 750 | 2535 | 8340 | ||
| 57 | 陳燕雙 | ||||||||
| 1026 | 531 | 400 | 400 | 850 | 400 | 2535 | 6142 | ||
| 58 | 黃(huáng)文(wén)慧 | ||||||||
| 560 | 495 | 670 | 650 | 790 | 500 | 2535 | 6200 | ||
| 59 | 陳勁松 | ||||||||
| 756 | 432 | 400 | 400 | 520 | -90 | 2535 | 4953 | ||
| 60 | 廖威 | ||||||||
| 560 | 495 | 560 | 590 | 1070 | 470 | 2535 | 6280 | ||
| 61 | 曾曦琳 | ||||||||
| 250 | 250 | 338 | 330 | 788 | 360 | 2535 | 4851 | ||
| 62 | 黃(huáng)寬漁 | ||||||||
| 438 | 395 | 476 | 410 | 896 | 360 | 2535 | 5510 | ||
| 63 | 蔡碧如(rú) | ||||||||
| 760 | 695 | 969 | 970 | 1374 | 1540 | 2535 | 8843 | ||
| 64 | 黃(huáng)俞鳴 | ||||||||
| 670 | 549 | 626 | 610 | 1331 | 610 | 2735 | 7131 | ||
| 65 | 謝(xiè)欣欣 | ||||||||
| 582 | 504 | 444 | 470 | 1314 | 440 | 2735 | 6489 | ||
| 66 | 蔡豔雯 | ||||||||
| 118 | 196 | 214 | 190 | 334 | 690 | 2535 | 4277 | ||
| 67 | 周永泉 | ||||||||
| 648 | 531 | 708 | 630 | 888 | 580 | 2535 | 6520 | ||
| 68 | 胡莉虹 | ||||||||
| 500 | 386 | 482 | 470 | 1157 | 450 | 2535 | 5980 | ||
| 69 | 王瓊玲 | ||||||||
| 400 | 286 | 382 | 370 | 382 | 270 | 2535 | 4625 | ||
| 70 | 潘淑寶 | ||||||||
| 768 | 622 | 814 | 790 | 1744 | 740 | 2535 | 8013 | ||
| 71 | 張 陽 | ||||||||
| 436 | 368 | 350 | 350 | 350 | 200 | 2535 | 4589 | ||
| 72 | 陳艾哲 | ||||||||
| 228 | 241 | 206 | 210 | 206 | 210 | 2535 | 3836 | ||
| 73 | 陳矯星 | ||||||||
| 314 | 259 | 250 | 250 | 250 | 180 | 2535 | 4038 | ||
| 74 | 李秀全 | ||||||||
| 976 | 698 | 900 | 850 | 2225 | 910 | 2735 | 9294 | ||
| 75 | 蔣清源 | ||||||||
| 1040 | 881 | 1050 | 1000 | 1410 | 1400 | 2735 | 9516 | ||
| 76 | 史耀南(nán) | ||||||||
| 1116 | 677 | 556 | 560 | 1081 | 910 | 2735 | 7635 | ||
| 77 | 蘇群波 | ||||||||
| 638 | 586 | 690 | 650 | 840 | 650 | 2535 | 6589 | ||
| 78 | 吳靜(jìng)波 | ||||||||
| 184 | 223 | 206 | 210 | 206 | -50 | 2535 | 3514 | ||
| 79 | 蘇 芳 | ||||||||
| 924 | 713 | 863 | 830 | 1088 | 830 | 2535 | 7783 | ||
| 80 | 蔣一(yī)星 | ||||||||
| 482 | 404 | 519 | 520 | 1029 | 690 | 2535 | 6179 | ||
| 81 | 潘金(jīn)鐘(zhōng) | ||||||||
| 754 | 540 | 730 | 680 | 970 | 650 | 2535 | 6859 | ||
| 82 | 陳海(hǎi)聲 | ||||||||
| 206 | 232 | 206 | 210 | 446 | 140 | 2535 | 3975 | ||
| 83 | 吳偉陽 | ||||||||
| 456 | 432 | 845 | 1733 | ||||||
| 84 | 張上(shàng)建 | ||||||||
| 8466 | 8466 | ||||||||
| 85 | 黃(huáng)順明(míng) | ||||||||
| 8446 | 8446 | ||||||||
| 86 | 吳俊良 | ||||||||
| 4540 | 2735 | 7275 | |||||||
| 87 | 林(lín)錦虹 | ||||||||
| 4535 | 2735 | 7270 | |||||||
| 88 | 吳聰鵬 | ||||||||
| 5235 | 2535 | 7770 | |||||||
| 89 | 李晉源 | ||||||||
| 4273 | 2535 | 6808 | |||||||
| 90 | 吳清河(hé) | ||||||||
| 4015 | 2735 | 6750 | |||||||
| 91 | 郭婷婷 | ||||||||
| 6454 | 2535 | 8989 | |||||||
| 92 | 吳嫦娥 | ||||||||
| 3825 | 2535 | 6360 | |||||||
| 93 | 餘春花(huā) | ||||||||
| 2210 | 2535 | 4745 | |||||||
| 94 | 黃(huáng)國(guó)強 | ||||||||
| 1580 | 2535 | 4115 | |||||||
| 95 | 蔣國(guó)治 | ||||||||
| 1400 | 2535 | 3935 | |||||||
| 96 | 李建華 | ||||||||
| 1380 | 2535 | 3915 | |||||||
| 97 | 蔡銀(yín)良 | ||||||||
| 1490 | 2535 | 4025 | |||||||
| 98 | 吳少(shǎo)欣 | ||||||||
| 1460 | 2535 | 3995 | |||||||
| 99 | 蔡景興 | ||||||||
| 1490 | 2535 | 4025 | |||||||
| 100 | 黃(huáng)炳芳 | ||||||||
| 1580 | 2535 | 4115 | |||||||
2.七年(nián)級2018年(nián)1-6月(yuè)績效統計(jì)表
3.八年(nián)級2018年(nián)1-6月(yuè)績效統計(jì)表
4.九年(nián)級2018年(nián)1-6月(yuè)績效統計(jì)表







