&nb¥sp; &n₽bsp; &λnbsp;  ✔; &nb€sp;
泉明(míng)中校(xiào)辦[2018]46号
關于2018年(nián)暑假放(fàng)假與值班的(de)通(tōng)知(zhī)
全體(tǐ)教職工(gōng):
根據泉鯉政教〔2018〕145号《泉州市(shì)鯉城(chéng)區(qū)教育局關于鯉城(chéng)區(qū)普通(tōng)中學、中等職校(xiào)2017—2018學年(nián)第二學期期末與暑假工(gōng)作(zuò)暨2018-2019學年(nián)度第一(yī)學期工(gōng)作(zuò)意見(jiàn)的(de)通(tōng)知(zhī)》文(wén)件(jiàn)要(yào)求,并結合我校(xiào)實際工(gōng)作 (zuò)情況, 2018年(nián)暑假放(fàng)假與值班的(de)安排詳見(jiàn)以下(xià)附件(jiàn),值班要(yào)求如(rú)下(xià):
1.帶班領導調整為(wèi)正職主任(副職主持工(gōng)作(zuò))及以上(shàng)行(xíng)政管≤理(lǐ)人(rén)員(yuán),值班人(rén)員(yuán)調整為(wèi)年(nián)段長(cháng)及以上(shàng)行(xíng)政管理(lǐ)人(rén)員(y÷uán)。
2、值班人(rén)員(yuán)的(de)值班時(shí)間(jiān)為(wèi)上(shàng)午8:30到(dào)11:30,下(xià)午2:30到(dào)5:30。 &nbs₩p; &¥nbsp; &nbs↓p;
3.值班人(rén)員(yuán)應作(zuò)好(hǎo)當天值班記錄,并在帶班人(rén)員(yuán)的(de)記錄表↕上(shàng)簽名并電(diàn)話(huà)通(tōng)知(zhī)明(míng)天值班人(rén)員(yuán)。↑
4.晚上(shàng)5:30以後到(dào)淩晨8:30由學校(xiào)保安人(rén)員(yuán)值勤。門(mén)衛24小(xiǎo)時(shí)值班。值班電(diàn)話(huà):22451353。
附件(jiàn):2018年(nián)暑假值班安排表
明(míng)新中學 泉中職校(xiào)
二○一(yī)八年(nián)六月(yuè)二十一(yī)日(rì)
主題詞 暑假 放(fàng)假 通(tōng)知(zhī)
&nbs≤p; &nb'sp;   ; &n♦bsp;  >; &nbs&p; &nb§sp;
主 送 各處室 各年(nián)級 各專業(yè)組 保衛科(kē)
抄 送 鯉城(chéng)區(qū)教育局
2018年(nián)暑假值班安排表
日(rì)期 | 帶班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) | 值班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) |
7月(yuè)1日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 莊逸群 | 13799891166 |
7月(yuè)2日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
7月(yuè)3日(rì) | 黃(huáng)淩冰 | 15859776768 | 侯彬玲 | 15860489210 |
7月(yuè)4日(rì) | 傅志(zhì)平 | 15375831881 | 蔣清源 | 15059511137 |
7月(yuè)5日(rì) | 蔣文(wén)輝 | 18959956699 | 吳輝煌 | 15959877868 |
7月(yuè)6日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 蘇永彪 | 13506097604 |
7月(yuè)7日(rì) | 張上(shàng)建 | 13505006895 | 郭婷婷 | 18016553331 |
7月(yuè)8日(rì) | 黃(huáng)順明(míng) | 13959936988 | 李晉源 | 13506920272 |
7月(yuè)9日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 吳清河(hé) | 13365952266 |
7月(yuè)10日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 莊逸群 | 13799891166 |
7月(yuè)11日(rì) | 黃(huáng)淩冰 | 15859776768 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
7月(yuè)12日(rì) | 傅志(zhì)平 | 15375831881 | 侯彬玲 | 15860489210 |
7月(yuè)13日(rì) | 蔣文(wén)輝 | 18959956699 | 蔣清源 | 15059511137 |
7月(yuè)14日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 吳輝煌 | 15959877868 |
7月(yuè)15日(rì) | 張上(shàng)建 | 13505006895 | 蘇永彪 | 13506097604 |
7月(yuè)16日(rì) | 黃(huáng)順明(míng) | 13959936988 | 郭婷婷 | 18016553331 |
7月(yuè)17日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 李晉源 | 13506920272 |
7月(yuè)18日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 吳清河(hé) | 13365952266 |
7月(yuè)19日(rì) | 黃(huáng)淩冰 | 15859776768 | 莊逸群 | 13799891166 |
2018年(nián)暑假值班安排表
日(rì)期 | 帶班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) | 值班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) |
7月(yuè)20日(rì) | 傅志(zhì)平 | 15375831881 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
7月(yuè)21日(rì) | 蔣文(wén)輝 | 18959956699 | 侯彬玲 | 15860489210 |
7月(yuè)22日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 蔣清源 | 15059511137 |
7月(yuè)23日(rì) | 張上(shàng)建 | 13505006895 | 吳輝煌 | 15959877868 |
7月(yuè)24日(rì) | 黃(huáng)順明(míng) | 13959936988 | 蘇永彪 | 13506097604 |
7月(yuè)25日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 郭婷婷 | 18016553331 |
7月(yuè)26日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 李晉源 | 13506920272 |
7月(yuè)27日(rì) | 黃(huáng)淩冰 | 15859776768 | 吳清河(hé) | 13365952266 |
7月(yuè)28日(rì) | 傅志(zhì)平 | 15375831881 | 莊逸群 | 13799891166 |
7月(yuè)29日(rì) | 蔣文(wén)輝 | 18959956699 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
7月(yuè)30日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 侯彬玲 | 15860489210 |
7月(yuè)31日(rì) | 張上(shàng)建 | 13505006895 | 蔣清源 | 15059511137 |
8月(yuè)1日(rì) | 黃(huáng)順明(míng) | 13959936988 | 吳輝煌 | 15959877868 |
8月(yuè)2日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 蘇永彪 | 13506097604 |
8月(yuè)3日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 郭婷婷 | 18016553331 |
8月(yuè)4日(rì) | 黃(huáng)淩冰 | 15859776768 | 李晉源 | 13506920272 |
8月(yuè)5日(rì) | 傅志(zhì)平 | 15375831881 | 吳清河(hé) | 13365952266 |
8月(yuè)6日(rì) | 蔣文(wén)輝 | 18959956699 | 莊逸群 | 13799891166 |
8月(yuè)7日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
2018年(nián)暑假值班安排表
日(rì)期 | 帶班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) | 值班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) |
8月(yuè)8日(rì) | 張上(shàng)建 | 13505006895 | 侯彬玲 | 15860489210 |
8月(yuè)9日(rì) | 黃(huáng)順明(míng) | 13959936988 | 蔣清源 | 15059511137 |
8月(yuè)10日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 吳輝煌 | 15959877868 |
8月(yuè)11日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 蘇永彪 | 13506097604 |
8月(yuè)12日(rì) | 黃(huáng)淩冰 | 15859776768 | 郭婷婷 | 18016553331 |
8月(yuè)13日(rì) | 傅志(zhì)平 | 15375831881 | 李晉源 | 13506920272 |
8月(yuè)14日(rì) | 蔣文(wén)輝 | 18959956699 | 吳清河(hé) | 13365952266 |
8月(yuè)15日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 莊逸群 | 13799891166 |
8月(yuè)16日(rì) | 張上(shàng)建 | 13505006895 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
8月(yuè)17日(rì) | 黃(huáng)順明(míng) | 13959936988 | 侯彬玲 | 15860489210 |
8月(yuè)18日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 蔣清源 | 15059511137 |
8月(yuè)19日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 吳輝煌 | 15959877868 |
8月(yuè)20日(rì) | 黃(huáng)淩冰 | 15859776768 | 蘇永彪 | 13506097604 |
8月(yuè)21日(rì) | 傅志(zhì)平 | 15375831881 | 郭婷婷 | 18016553331 |
8月(yuè)22日(rì) | 蔣文(wén)輝 | 18959956699 | 李晉源 | 13506920272 |
8月(yuè)23日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 吳清河(hé) | 13365952266 |
8月(yuè)24日(rì) | 張上(shàng)建 | 13505006895 | 莊逸群 | 13799891166 |
|
|
|
|
|