&∑nbsp; §
泉明(míng)中校(xiào)辦〔2022〕40号
關于2022年(nián)暑假放(fàng)假與值班的(de)通(tōng)知(zhī)
全體(tǐ)教職工(gōng):
根據泉教辦〔2022〕16号《泉州市(shì)教育局關于印發2022-2023學年(nián)度幼兒(ér)園、普通(tōng)中小(xiǎo)學、中•等職業(yè)學校(xiào)校(xiào)曆時(shí)間(jiān)安排的(de)通(tōng)知(zhī)》文(wén)件(jiàn)要(yào)求,并結合我校(xiào)實際工(gōng)作(zuò)情況, 2022年(nián)暑假放(fàng)假與值班的(de)安排詳見(jiàn)以下(xià)附δ件(jiàn),值班要(yào)求如(rú)下(xià):
1.每天安排帶班領導1人(rén)、值班人(rén)員(yuán)1人(rén)。帶班人(rén)員(yuán)和(hé)值班人(rén)員(yu→án)的(de)值班時(shí)間(jiān)為(wèi)上(shàng)午8:30到(dào)11:30,下(xià)午2:30到(dào)5:30。 &φnbsp;   &nb✔sp;
2.值班人(rén)員(yuán)應作(zuò)好(hǎo)當天值班記錄,值班人(rén)員(yuán)交接班時(shí)≈,對(duì)值班記錄、重要(yào)緊急情況、重要(yào)文(wén)件(jiàn)等進行(xíng)交接,并向帶班領導報(bào)告。γ
3.電(diàn)話(huà)通(tōng)知(zhī)明(míng)天值班人(rén)員(yuán)。
4.學校(xiào)保安24小(xiǎo)時(shí)輪崗值班。值班電(diàn)話(huà):22451353。
5.嚴格執行(xíng)落實疫情防控指揮及其他(tā)應急指揮體(tǐ)系對(duì)帶班值班工(gōng)作(zuò)的(deΩ)進一(yī)步要(yào)求。
附件(jiàn):2022年(nián)暑假值班安排表
泉州中遠學校 泉州市(shì)泉中職業(yè)中專學校(xiào)
2022年(nián)6月(yuè)30日(rì)
2022年(nián)暑假值班安排表
日(rì)期 | 帶班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) | 值班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) |
7月(yuè)10日(rì) | 張益煊 | 13506098078 | 吳金(jīn)城(chéng) | 18065289599 |
7月(yuè)11日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 邱德源 | 13559501022 |
7月(yuè)12日(rì) | 侯彬玲 | 15860489210 | 傅志(zhì)英 | 13459550050 |
7月(yuè)13日(rì) | 蔣清源 | 13328966567 | 葉雅素 | 15260819552 |
7月(yuè)14日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 蔣炳煌 | 18960406559 |
7月(yuè)15日(rì) | 陳真珠 | 18065289509 | 吳靜(jìng)波 | 13959896252 |
7月(yuè)16日(rì) | 史耀南(nán) | 13850708884 | 顔濱峰 | 15880776367 |
7月(yuè)17日(rì) | 吳金(jīn)明(míng) | 13559548613 | 吳文(wén)興 | 15960737286 |
7月(yuè)18日(rì) | 傅志(zhì)平 | 15375831881 | 郭婷婷 | 18016553331 |
7月(yuè)19日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 陳偉傑 | 13600739219 |
7月(yuè)20日(rì) | 吳劍雄 | 13599220051 | 林(lín)志(zhì)斌 | 13559527610 |
7月(yuè)21日(rì) | 張益煊 | 13506098078 | 吳輝煌 | 15959877868 |
7月(yuè)22日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 吳金(jīn)城(chéng) | 18065289599 |
7月(yuè)23日(rì) | 侯彬玲 | 15860489210 | 邱德源 | 13559501022 |
7月(yuè)24日(rì) | 蔣清源 | 13328966567 | 傅志(zhì)英 | 13459550050 |
7月(yuè)25日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 葉雅素 | 15260819552 |
7月(yuè)26日(rì) | 陳真珠 | 18065289509 | 蔣炳煌 | 18960406559 |
7月(yuè)27日(rì) | 史耀南(nán) | 13850708884 | 吳靜(jìng)波 | 13959896252 |
7月(yuè)28日(rì) | 吳金(jīn)明(míng) | 13559548613 | 顔濱峰 | 15880776367 |
2022年(nián)暑假值班安排表
日(rì)期 | 帶班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) | 值班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) |
7月(yuè)29日(rì) | 傅志(zhì)平 | 15375831881 | 吳文(wén)興 | 15960737286 |
7月(yuè)30日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 郭婷婷 | 18016553331 |
7月(yuè)31日(rì) | 吳劍雄 | 13599220051 | 陳偉傑 | 13600739219 |
8月(yuè)1日(rì) | 張益煊 | 13506098078 | 林(lín)志(zhì)斌 | 13559527610 |
8月(yuè)2日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 吳輝煌 | 15959877868 |
8月(yuè)3日(rì) | 侯彬玲 | 15860489210 | 吳金(jīn)城(chéng) | 18065289599 |
8月(yuè)4日(rì) | 蔣清源 | 13328966567 | 邱德源 | 13559501022 |
8月(yuè)5日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 傅志(zhì)英 | 13459550050 |
8月(yuè)6日(rì) | 陳真珠 | 18065289509 | 葉雅素 | 15260819552 |
8月(yuè)7日(rì) | 史耀南(nán) | 13850708884 | 蔣炳煌 | 18960406559 |
8月(yuè)8日(rì) | 吳金(jīn)明(míng) | 13559548613 | 吳靜(jìng)波 | 13959896252 |
8月(yuè)9日(rì) | 傅志(zhì)平 | 15375831881 | 顔濱峰 | 15880776367 |
8月(yuè)10日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 吳文(wén)興 | 15960737286 |
8月(yuè)11日(rì) | 吳劍雄 | 13599220051 | 郭婷婷 | 18016553331 |
8月(yuè)12日(rì) | 張益煊 | 13506098078 | 陳偉傑 | 13600739219 |
8月(yuè)13日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 林(lín)志(zhì)斌 | 13559527610 |
8月(yuè)14日(rì) | 侯彬玲 | 15860489210 | 吳輝煌 | 15959877868 |
8月(yuè)15日(rì) | 蔣清源 | 13328966567 | 吳金(jīn)城(chéng) | 18065289599 |
8月(yuè)16日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 邱德源 | 13559501022 |
2022年(nián)暑假值班安排表
日(rì)期 | 帶班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) | 值班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) |
8月(yuè)17日(rì) | 陳真珠 | 18065289509 | 傅志(zhì)英 | 13459550050 |
8月(yuè)18日(rì) | 史耀南(nán) | 13850708884 | 葉雅素 | 15260819552 |
8月(yuè)19日(rì) | 吳金(jīn)明(míng) | 13559548613 | 蔣炳煌 | 18960406559 |
8月(yuè)20日(rì) | 傅志(zhì)平 | 15375831881 | 吳靜(jìng)波 | 13959896252 |
8月(yuè)21日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 顔濱峰 | 15880776367 |
8月(yuè)22日(rì) | 吳劍雄 | 13599220051 | 吳文(wén)興 | 15960737286 |
8月(yuè)23日(rì) | 張益煊 | 13506098078 | 郭婷婷 | 18016553331 |
8月(yuè)24日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 陳偉傑 | 13600739219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|