£ &≈nbsp; &βnbsp;
泉明(míng)中校(xiào)辦[2021]04号
關于2021年(nián)寒假放(fàng)假與值班的(de)通(tōng)知(zhī)
全體(tǐ)教職工(gōng):
根據泉鯉政教〔2021〕02号《泉州市(shì)鯉城(chéng)區(qū)教育局關于鯉城(chéng)區(qū)普通(tōn g)中學、中等職校(xiào)2020—2021學年(nián)第一(yī)學期期末及寒假和(hé)©下(xià)學期工(gōng)作(zuò)意見(jiàn)》文(wén)件(jiàn)要(yào)求,并結合我校(xiào)實際工(gōng)作(zuò)情況, 2021年(nián)寒假放(fàng)假與值班的(de)安排詳見(jiàn)以下(xià)附件(≤jiàn),值班要(yào)求如(rú)下(xià):
1.每天安排帶班領導1人(rén)、值班人(rén)員(yuán)1人(rén)。帶班人(rén)員(yuán)和(hé)值班人(rén)員(yuán)的φ(de)值班時(shí)間(jiān)為(wèi)上(shàng)午8:30到(dào)11:30,下(xià)午2:30到(dào)5:30。 &n®bsp; &nbs₽p; ×
2.值班人(rén)員(yuán)應作(zuò)好(hǎo)當天值班記錄,值班人(rén)員(yuán)交接班時(shí),對(duì)值班記錄、重要(yào)緊急情況、重要(yào)文(wén)件(jiàn)等進行(xíng)交接,并向帶班領導報(bào)告。
3.電(diàn)話(huà)通(tōng)知(zhī)明(míng)天值班人(rén)員(yuán)。&
4.學校(xiào)保安24小(xiǎo)時(shí)輪崗值班。值班電(diàn)話(huà):22451353。
5、嚴格執行(xíng)落實疫情防控指揮及其他(tā)應急指揮體(tǐ)系對(duì)帶班值班工(gōng)作(zuò)的(de)進一(yī)步要(yào)求。
附件(jiàn):2021年(nián)寒假值班安排表
明(míng)新中學 泉中職校(xiào)
二○二一(yī)年(nián)元月(yuè)二十五日(rì)
主題詞 寒假 放(fàng)假 通(tōng)知(zhī)
&nbs✔p; ¶ σ &nb✔sp; &n↕bsp; &nbs↓p; &nbs₽p;
主 送 各處室 各年(nián)級 各專業(yè)組 保衛科(kē)
抄 送 鯉城(chéng)區(qū)教育局
2021年(nián)寒假值班安排表
日(rì)期 | 帶班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) | 值班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) |
1月(yuè)31日(rì) | 張上(shàng)建 | 13505006895 | 陳偉傑 | 13600739219 |
2月(yuè)1日(rì) | 黃(huáng)順明(míng) | 13959936988 | 林(lín)志(zhì)斌 | 13559527610 |
2月(yuè)2日(rì) | 莊逸群 | 13799891166 | 吳輝煌 | 15959877868 |
2月(yuè)3日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 吳金(jīn)城(chéng) | 18065289599 |
2月(yuè)4日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 邱德源 | 13559501022 |
2月(yuè)5日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 傅志(zhì)英 | 13459550050 |
2月(yuè)6日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 葉雅素 | 15260819552 |
2月(yuè)7日(rì) | 吳金(jīn)明(míng) | 13559548613 | 蔣炳煌 | 18960406559 |
2月(yuè)8日(rì) | 傅志(zhì)平 | 15375831881 | 吳靜(jìng)波 | 13959896252 |
2月(yuè)9日(rì) | 張上(shàng)建 | 13505006895 | 顔濱峰 | 15880776367 |
2月(yuè)10日(rì) | 黃(huáng)順明(míng) | 13959936988 | 侯彬玲 | 15860489210 |
2月(yuè)11日(rì) | 莊逸群 | 13799891166 | 蔣清源 | 15059511137 |
2月(yuè)12日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
2月(yuè)13日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 陳偉傑 | 13600739219 |
2月(yuè)14日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 林(lín)志(zhì)斌 | 13559527610 |
2月(yuè)15日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 吳輝煌 | 15959877868 |
2月(yuè)16日(rì) | 吳金(jīn)明(míng) | 13559548613 | 吳金(jīn)城(chéng) | 18065289599 |
2月(yuè)17日(rì) | 傅志(zhì)平 | 15375831881 | 邱德源 | 13559501022 |
2月(yuè)18日(rì) | 張上(shàng)建 | 13505006895 | 傅志(zhì)英 | 13459550050 |
2021年(nián)寒假值班安排表
日(rì)期 | 帶班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) | 值班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) |
2月(yuè)19日(rì) | 黃(huáng)順明(míng) | 13959936988 | 葉雅素 | 15260819552 |
2月(yuè)20日(rì) | 莊逸群 | 13799891166 | 蔣炳煌 | 18960406559 |
2月(yuè)21日(rì) | 曾碩萍 | 13505998722 | 吳靜(jìng)波 | 13959896252 |
2月(yuè)22日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 顔濱峰 | 15880776367 |
2月(yuè)23日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 侯彬玲 | 15860489210 |
2月(yuè)24日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 蔣清源 | 15059511137 |
2月(yuè)25日(rì) | 吳金(jīn)明(míng) | 13559548613 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
2月(yuè)26日(rì) | 傅志(zhì)平 | 15375831881 | 陳偉傑 | 13600739219 |
2月(yuè)27日(rì) | 張上(shàng)建 | 13505006895 | 林(lín)志(zhì)斌 | 13559527610 |
2月(yuè)28日(rì) | 黃(huáng)順明(míng) | 13959936988 | 吳輝煌 | 15959877868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|







