&nbs↔p; ₹
泉明(míng)中校(xiào)辦[2019]18号
關于2019年(nián)暑假放(fàng)假與值班的(de)通(tōng)知(zhī)
全體(tǐ)教職工(gōng):
根據泉鯉政教〔2019〕145号《泉州市(shì)鯉城(chéng)區(qū)教育局關于鯉城(chéng)區(qū)普通(tōng)中學中等職校(xiào)2018—201★9學年(nián)第二學期期末及暑假和(hé)下(xià)學期工(gōng)作(zuò)意見(jiàn)》文(wén)件(jiàn)要(yào)求,并結合我校(x iào)實際工(gōng)作(zuò)情況, 2019年(nián)暑假放(fàng)假與值班的(de)安排詳見(jiàn)以下(xià)附件(jiàn),值班要(yào)求如(rú)下(xià)→:
1.暑期正值中職招生(shēng)季,帶班人(rén)員(yuán)和(hé)值班人(rén)員(yuán)主要(yào)由職專專業(yè)組長(cháng)以上(shàng)職務及λ中層幹部擔任。
2.值班人(rén)員(yuán)的(de)值班時(shí)間(jiān)為(wèi)上(shàng)午8:30到(dào)11:30,下(xià☆)午2:30到(dào)5:30。  ™;   ;
3.值班人(rén)員(yuán)應作(zuò)好(hǎo)當天值班記錄,并在帶班人(rén)員(yuán)的(de)記錄表上(shàng)簽名并電(diàn)話(huàσ)通(tōng)知(zhī)明(míng)天值班人(rén)員(yuán)。
4.晚上(shàng)5:30以後到(dào)淩晨8:30由學校(xiào)保安人(rén)員(yuán)值勤。門(mén)衛24小(xiǎo)時(shí)$值班。值班電(diàn)話(huà):22451353。
附件(jiàn):2019年(nián)暑假值班安排表
明(míng)新中學 泉中職校(xiào)
二○一(yī)九年(nián)六月(yuè)二十六日(rì)
主題詞 暑假 放(fàng)假 值班 通(tōng)知(zhī)
¥   &n®bsp; &nbs₩p;  ×; ← &λnbsp;
主 送 各處室 各年(nián)級 各專業(yè)組 保衛科(kē)
抄 送 鯉城(chéng)區(qū)教育局
2019年(nián)暑假值班安排表
日(rì)期 | 帶班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) | 值班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) |
7月(yuè)1日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 郭婷婷 | 18016553331 |
7月(yuè)2日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
7月(yuè)3日(rì) | 郭婷婷 | 18016553331 | 蔣清源 | 15059511137 |
7月(yuè)4日(rì) | 蔣清源 | 15059511137 | 林(lín)錦虹 | 15359375885 |
7月(yuè)5日(rì) | 史耀南(nán) | 13850708884 | 李晉源 | 13506920272 |
7月(yuè)6日(rì) | 侯彬玲 | 15860489210 | 吳聰鵬 | 18965738987 |
7月(yuè)7日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 侯彬玲 | 15860489210 |
7月(yuè)8日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 李晉源 | 13506920272 |
7月(yuè)9日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 李晉源 | 13506920272 |
7月(yuè)10日(rì) | 蔣清源 | 15059511137 | 郭婷婷 | 18016553331 |
7月(yuè)11日(rì) | 蔣清源 | 15059511137 | 郭婷婷 | 18016553331 |
7月(yuè)12日(rì) | 郭婷婷 | 18016553331 | 蔣清源 | 15059511137 |
7月(yuè)13日(rì) | 郭婷婷 | 18016553331 | 蔣清源 | 15059511137 |
7月(yuè)14日(rì) | 史耀南(nán) | 13850708884 | 侯彬玲 | 15860489210 |
7月(yuè)15日(rì) | 史耀南(nán) | 13850708884 | 侯彬玲 | 15860489210 |
7月(yuè)16日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
7月(yuè)17日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
7月(yuè)18日(rì) | 侯彬玲 | 15860489210 | 吳聰鵬 | 18965738987 |
7月(yuè)19日(rì) | 侯彬玲 | 15860489210 | 吳聰鵬 | 18965738987 |
2019年(nián)暑假值班安排表
日(rì)期 | 帶班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) | 值班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) |
7月(yuè)20日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 林(lín)錦虹 | 15359375885 |
7月(yuè)21日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 林(lín)錦虹 | 15359375885 |
7月(yuè)22日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 李晉源 | 13506920272 |
7月(yuè)23日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 李晉源 | 13506920272 |
7月(yuè)24日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 郭婷婷 | 18016553331 |
7月(yuè)25日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 郭婷婷 | 18016553331 |
7月(yuè)26日(rì) | 郭婷婷 | 18016553331 | 蔣清源 | 15059511137 |
7月(yuè)27日(rì) | 郭婷婷 | 18016553331 | 蔣清源 | 15059511137 |
7月(yuè)28日(rì) | 蔣清源 | 15059511137 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
7月(yuè)29日(rì) | 蔣清源 | 15059511137 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
7月(yuè)30日(rì) | 史耀南(nán) | 13850708884 | 侯彬玲 | 15860489210 |
7月(yuè)31日(rì) | 史耀南(nán) | 13850708884 | 侯彬玲 | 15860489210 |
8月(yuè)1日(rì) | 侯彬玲 | 15860489210 | 吳聰鵬 | 18965738987 |
8月(yuè)2日(rì) | 侯彬玲 | 15860489210 | 吳聰鵬 | 18965738987 |
8月(yuè)3日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 林(lín)錦虹 | 15359375885 |
8月(yuè)4日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 林(lín)錦虹 | 15359375885 |
8月(yuè)5日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 李晉源 | 13506920272 |
8月(yuè)6日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 李晉源 | 13506920272 |
8月(yuè)7日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 郭婷婷 | 18016553331 |
2019年(nián)暑假值班安排表
日(rì)期 | 帶班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) | 值班人(rén)員(yuán) | 聯系電(diàn)話(huà) |
8月(yuè)8日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 郭婷婷 | 18016553331 |
8月(yuè)9日(rì) | 郭婷婷 | 18016553331 | 蔣清源 | 15059511137 |
8月(yuè)10日(rì) | 郭婷婷 | 18016553331 | 蔣清源 | 15059511137 |
8月(yuè)11日(rì) | 蔣清源 | 15059511137 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
8月(yuè)12日(rì) | 蔣清源 | 15059511137 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
8月(yuè)13日(rì) | 史耀南(nán) | 13850708884 | 侯彬玲 | 15860489210 |
8月(yuè)14日(rì) | 史耀南(nán) | 13850708884 | 侯彬玲 | 15860489210 |
8月(yuè)15日(rì) | 侯彬玲 | 15860489210 | 吳聰鵬 | 18965738987 |
8月(yuè)16日(rì) | 侯彬玲 | 15860489210 | 吳聰鵬 | 18965738987 |
8月(yuè)17日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 林(lín)錦虹 | 15359375885 |
8月(yuè)18日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 侯彬玲 | 15860489210 |
8月(yuè)19日(rì) | 林(lín)錦虹 | 15359375885 | 郭婷婷 | 18016553331 |
8月(yuè)20日(rì) | 侯彬玲 | 15860489210 | 蔣清源 | 15059511137 |
8月(yuè)21日(rì) | 郭婷婷 | 18016553331 | 史耀南(nán) | 13850708884 |
8月(yuè)22日(rì) | 蔣清源 | 15059511137 | 李晉源 | 13506920272 |
8月(yuè)23日(rì) | 史耀南(nán) | 13850708884 | 吳聰鵬 | 18965738987 |
8月(yuè)24日(rì) | 李晉源 | 13506920272 | 林(lín)錦虹 | 15359375885 |
8月(yuè)25日(rì) | 吳聰鵬 | 18965738987 | 侯彬玲 | 15860489210 |