關于組織鯉城(chéng)區(qū)教育系統開(kāi)展
2018年(nián)無償獻血活動的(de)通(tōng)知(zhī)
區(qū)屬各學校(xiào):
根據鯉城(chéng)區(qū)政府辦公室《關于做(zuò)好(hǎo)2018年(nián)全區(qū)無償獻血工(gōng)作(zuò)的(de)通(tōng)知(zhī)》(泉鯉政辦明(míng)傳〔2017〕151号)文(wén)件(jiàn)精神,鯉城(chéng)區(qū)教育系統于2018年(nián)1月(yuè)組織開(kāi)展宣傳《獻血法》暨無償獻血志(zhì)願活動。區(qū)屬各學校(xiào)(單位)能(néng)積極發動廣大(dà)教職員(yuán)工(gōng)加入到(dào)無償獻血活動中,部分(fēn)單位已完成獻血數(shù),但(dàn)還(hái)有(yǒu)部分(fēn)尚未完成的(de)單位。現(•xiàn)将各學校(xiào)(單位)參加無償獻血活動完成情況統計(jì)如(rú)下(xià),請→(qǐng)尚未完成獻血任務的(de)單位認真組織本單位符合獻血條件(jiàn)的(de)教職工(gōng)參加無償獻血活動。
一(yī)、時(shí)間(jiān)、地(dì)點
2018年(nián)11月(yuè)15日(rì)(星期四)1天
上(shàng)午:8:00—11:40 下(xià)午2:30—5:00
泉州市(shì)中心血站(zhàn)二樓(豐澤街(jiē)東(dōng)段祥遠(yuǎn)路(lù)120急救中心後面)
二、其他(tā)事(shì)項
1.各學校(xiào)要(yào)高(gāo)度重視(shì),指定專人(rén)負責獻血工(gōng)作(zuò),确保完成指标任務數(shù)。
2.參加獻血者務必要(yào)随身(shēn)攜帶身(shēn)份證,方可(kě)參加獻血。
3.請(qǐng)各學校(xiào)于2018年(nián)11月(yuè)31日(rì)前将完成情況(單位+姓名+獻血時(shí)間(jiān)+獻血量)報(bào)送到(dào)區(qū)教育局黨委辦。
&nbs∑p;   泉州市(shì)鯉城(chéng)區(qū)教育局
& &n<bsp; 2018年(nián)11月(yuè)8日(rì)
2018年(nián)區(qū)教育系統無償獻血工(gōng)作(zuò)完成情況
單位 | 獻血數(shù)(人(rén)) | 單位 | 獻血數(shù)(人(rén)) | 單位 | 獻血數(shù)(人(rén)) | |||
計(jì)劃數(shù) | 完成數(shù) | 計(jì)劃數(shù) | 完成數(shù) | 計(jì)劃數(shù) | 完成數(shù) | |||
教育局機(jī)關 | 2 | 1 | 機(jī)關幹校(xiào) | 1 | 0 | 進修學校(xiào) | 2 | 1 |
泉州七中 | 25 | 5 | 泉州六中 | 15 | 3 | 福建師(shī)範大(dà)學泉州附屬中學(十五中) | 10 | 7 |
現(xiàn)代中學 | 10 | 4 | 科(kē)技(jì)中學 | 8 | 8 | 淩霄中學 | 8 | 5 |
明(míng)新中學 | 8 | 5 | 鯉城(chéng)實驗小(xiǎo)學 | 8 | 3 | 通(tōng)政中心小(xiǎo)學 | 8 | 3 |
第二中心小(xiǎo)學 | 5 | 2 | 東(dōng)門(mén)實驗小(xiǎo)學 | 5 | 2 | 西(xī)隅中心小(xiǎo)學 | 5 | 4 |
立成小(xiǎo)學 | 3 | 2 | 新隅小(xiǎo)學 | 3 | 2 | 昇文(wén)小(xiǎo)學 | 3 | 3 |
新村(cūn)小(xiǎo)學 | 3 | 0 | 第三中心小(xiǎo)學 | 3 | 2 | 新華中心小(xiǎo)學 | 3 | 2 |
明(míng)新中心小(xiǎo)學 | 3 | 0 | 區(qū)五實小(xiǎo)(僑星) | 3 | 2 | 區(qū)三實小(xiǎo)(新步學園) | 3 | 3 |
鯉城(chéng)第三實驗小(xiǎo)學 | 3 | 7 | 培新小(xiǎo)學 | 3 | 1 | 泉外(wài)附小(xiǎo) | 3 | 4 |
開(kāi)智學校(xiào) | 2 | 2 | 泉州市(shì)實驗幼兒(ér)園 | 2 | 2 | 傳春幼兒(ér)園 | 2 | 0 |
鯉城(chéng)機(jī)關幼兒(ér)園 | 2 | 2 | 泉州市(shì)第一(yī)幼兒(ér)園 | 2 | 1 | 鯉城(chéng)第二幼兒(ér)園 | 2 | 1 |
漢唐藝術(shù)外(wài)語幼稚園 | 2 | 0 | 華岩小(xiǎo)學 | 1 | 1 | 上(shàng)村(cūn)小(xiǎo)學 | 1 | 0 |
金(jīn)浦小(xiǎo)學 | 1 | 1 | 新塘小(xiǎo)學 | 1 | 0 | 仙塘小(xiǎo)學 | 1 | 0 |
黃(huáng)石小(xiǎo)學 | 1 | 0 | 區(qū)三實小(xiǎo)(惠群學園) | 1 | 0 | 亭店(diàn)小(xiǎo)學 | 1 | 1 |
育群小(xiǎo)學 | 1 | 1 | 中山(shān)陶英小(xiǎo)學 | 1 | 0 | 南(nán)山(shān)小(xiǎo)學 | 1 | 0 |
區(qū)六實小(xiǎo)(延陵) | 1 | 0 | 區(qū)第二實驗幼兒(ér)園 | 1 | 0 | 區(qū)第五實驗幼兒(ér)園(江南(nán)) | 1 | 0 |
區(qū)第六實驗幼兒(ér)園(浮橋) | 1 | 0 | 區(qū)第七實驗幼兒(ér)園(常泰) | 1 | 1 | 總計(jì) | 186 | 94 |
注:若2018年(nián)區(qū)教育系統無償獻血工(gōng)作(zuò)完成情況統計(jì)有(yǒu)誤,請(qǐng)與δ系統黨委辦陳清秀聯系核對(duì),電(diàn)話(huà):22375515。







