明(míng)新中學校(xiào)區(qū)網絡高(gāo)清監控整改方案公開(kāi)詢價
學校(xiào)張紅(hóng)著教學樓、職專教學樓監控建設比較早,當時(shí)采用(yòng)的(de)是(shì)北(běi)京中天技(jì)源一(yī)線通(↕tōng)監控設備。由于2018年(nián)5月(yuè)28日(rì)晚上(shàng)遭遇大(dà)雷暴雨(yǔ),導緻部分(fēn)設備被雷擊壞和(hé)其他(tā)故障:
1、張紅(hóng)著教學樓一(yī)台中天技(jì)源的(de)監控後端采集設備(視(shì)頻(pín)還(hái)原器(qìε))、前端的(de)8台視(shì)頻(pín)調制(zhì)器(qì)、2台12V/12.5A開(kāi)關電(diàn)源、1台攝像機(jī)被雷擊壞。
2、職專教學樓一(yī)台中天技(jì)源的(de)監控後端采集設備(視(shì)頻(pín)還(hái)原器(qì))、前端的(de)12台視(shì)頻(pín)調制(zhì)器(qì)、3台12V/8A開(kāi)關電(diàn)源、2台攝像機(jī)被雷擊壞。
導緻這(zhè)些(xiē)設備故障,連接錄像機(jī)時(shí)有(yǒu)14路(lù)無視(shì)頻(pín)信号、6路(lù)視(shì)頻(pín)圖像不(bù)清晰或有(yǒu)嚴重的(de)幹擾波。由于中天技(jì)源一(yī)<線通(tōng)設備已經淘汰了(le),市(shì)面上(shàng)已無相(xiàng)應設備更換,而且現(xiàn)有(yǒu)的(de)設備使↑用(yòng)時(shí)間(jiān)長(cháng)、硬件(jiàn)老(lǎo)化(huà)嚴重,圖像效果已經比較模糊。
現(xiàn)模拟監控系統已淘汰,網絡數(shù)字高(gāo)清監控憑借以下(xià)優點; A、高(gāo)清晰度圖像、高(gāo)網絡數(shù)字化(huà);B、系統運行(xíng)穩定:網絡攝像機(jī)是(shì)嵌入式設備,其穩定性明(míng)顯高(gāo)于DVR和(hé)CCTV設備;C、系統擴充性高(gāo):可(kě)在現(xiàn)有(yǒu)的(de)以太網絡上(shàng)即插即用(yòng')随時(shí)随地(dì)增減網絡攝像機(jī),以擴大(dà)或減小(xiǎo)監控區(qū)域;D、報(bào)警功能(néng):配合網絡攝像機(jī)的(de)I/O端子(zǐ),可(kě)設定報(bào)警功能(néng),聯動錄像、警報(bào)器(qì)、發送電(diàn)子(zǐ)郵件(jiàn)等;E、畫(huà)面設置功能(néng):可(kě)依應用(yòng)環境不(bù)同自(zì)行(xíng)設定顯示畫(huà)面的(deφ)大(dà)小(xiǎo)、解析度、壓縮比等參數(shù);F、大(dà)幅減少(shǎo)線材和(hé)管材的(de)使用(yòng);G、遠(yuǎn)程網絡功能(néng)強大(dà).
為(wèi)提高(gāo)學校(xiào)安防能(néng)力,經學校(xiào)黨政會(huì)討(tǎo)論,決定委托設計(jì)人(rén)員(yuán)提出整改更換方案,本著(z☆he)節約成本資源原則,不(bù)重複建設、可(kě)擴容性大(dà),圖像清晰等等, 拟采用(yòng)光(guāng)纖及網絡光(guāng)纖收發器(qì)更換以前的(de)一(yī)線通(tōng)設備,用(yòng )網絡高(gāo)清攝像機(jī)更換以前的(de)模拟攝像機(jī),具體(tǐ)詳見(jiàn)設備及參數π(shù)清單如(rú)下(xià),請(qǐng)有(yǒu)意願者前來(lái)報(bào)價,具體(tǐ)圖紙(zhǐ)可(kě)來(γlái)學校(xiào)總務處索取:
序号 | 品 名 | 參數(shù)描述 | 數(shù) 量 | 主要(yào)設備 品牌選擇 | |
一(yī)、 |
| ||||
1 | 千兆光(guāng)纖收發器(qì)(單纖) | 傳輸速率:10/100/1000M § σ &n bsp; 傳輸标準:IEEE 802.11.ac;IEEE 802.11.a;IEEE 802.3;IEEE 802.3u &§nbsp; 特性:工(gōng)業(yè)級防雷耐高(gāo)低(dī)溫 &∑nbsp; £ ÷ 工(gōng)作(zuò)溫度:低(dī)溫-20 高(gāo)溫65 | 5 | 1.HUAWEI 2.TP-Link 3.源拓 | |
2 | 千兆機(jī)架(220V)雙電(diàn)源 | 卡槽:14台光(guāng)纖收發器(qì)接入   ; 傳輸速率:10/100/1000M &n♦bsp; 電(diàn)源輸入:AC220V 50-60HZ &nbs∑p; 電(diàn)源輸出:DC5V/2A, | 1 | 1.HUAWEI 2.TP-Link 3.源拓   ; | |
3 | 24口機(jī)架式千交換機(jī) | 産品類型 千兆以太網交換機(jī) | 1 | 1.HUAWEI 2.H3C 3.Ruijie   ; | |
4 | 光(guāng)纖 | 12B1 | 250 |
| |
5 | 光(guāng)纖 | 04B1 | 500 |
| |
6 | 電(diàn)源線 | RVV2*1.0 | 750 |
| |
7 | 12口熔纖盒 |
| 3 |
| |
8 | 4口熔纖盒 |
| 5 |
| |
9 | 跳(tiào)線 |
| 16 |
| |
10 | 法蘭 |
| 32 |
| |
11 | 尾纖 |
| 32 |
| |
12 | 熔接費(fèi)用(yòng) |
| 30 |
| |
13 | PVC管 | ∮25 | 450 |
| |
14 | 輔材 |
| 1 |
| |
15 | 光(guāng)纖施工(gōng)費(fèi) |
| 750 |
| |
二、 |
| ||||
1 | 200萬高(gāo)清星光(guāng)級網絡攝像機(jī) | 1.音(yīn)頻(pín)輸入:1路(lù)LINE IN RCA接口(-AS支持) &nb©sp;  ↕; 2.音(yīn)頻(pín)輸出:1路(lù)LINE OUT RCA接口(-AS型号支持) &nbs&p; &nbs±p; &£nbsp; 3.音(yīn)頻(pín)壓縮标準:G.711a;G.711Mu;G.726;AAC &nbφsp; σ 4.音(yīn)頻(pín)采樣率:16Kbps/32Kbps/48Kbps/64Kbps &nεbsp; &nbs$p; 5.視(shì)頻(pín)編碼标準:H.265;H.264;H.264B;MJPEG &n bsp; &nb±sp; 6.視(shì)頻(pín)碼率:H.264:16K~10240Kbps;MJPEG:主碼流不(bù)支持;H.265:12K~5376Kbps &nb×sp; &nb©sp; &n∞bsp; &¥nbsp; 7.人(rén)臉檢測:支持 ✘ ¥ &™nbsp; ± 8.智能(néng)功能(néng):區(qū)域入侵;絆線入侵;物(wù)品遺留;物(wù)品搬移;場(chǎng)景變更;人(rén)臉檢測;人(rén)員(yuán)聚集;徘徊檢測;快(kuài)速移動;停車(chē)檢測;音(yīn)頻(pín)異常偵測  §; 9.最大(dà)分(fēn)辨率:200W    ®; &™nbsp; &<nbsp; 10.最大(dà)紅(hóng)外(wài)距離(lí):I2:80米 &nbs p;  <; &nb↓sp; 11.最低(dī)照(zhào)度:支持星光(guāng)級 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑(hēi)白(bái)模式);0Lux(紅(hóng)外(wài)燈開(kāi)) $ α &n₹bsp; 12.電(diàn)子(zǐ)快(kuài)門(mén):1/3s~1/100000s;可(kě)手動或自(zì)動調節: &πnbsp; &nbsδp; &nb£sp; 13.默認分(fēn)辨率下(xià)默認碼流:4096Kbps(1920x1080) &nbsγp;   14.接入标準:ONVIF;GB/T28181;CGI;PSI: &n×bsp; ← 15.防護等級:IP67 &λnbsp; &♣nbsp; &nbs←p; π 16.安全模式:授權的(de)用(yòng)戶名和(hé)密碼;MAC地(dì)址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問(wèn)控制(zhì) | 27 | 1.海(hǎi)康 2.宇視(shì) 3.大(dà)華 4.天地(dì)偉業(yè) | |
2 | 網絡高(gāo)清錄像機(jī) | 1.默認分(fēn)辨率下(xià)默認碼:4096Kbps(1920x1080) &☆nbsp; &nbs♣p; 2.視(shì)頻(pín)壓縮标準:H.265/H.264/MPEG4/MJPEG  <; 3.網絡協議(yì):Pv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF(支持2.4版本)、PSIA &✘nbsp; &≈nbsp; &n↔bsp; 4.視(shì)頻(pín)輸出:1路(lù)VGA輸出,2路(lù)HDMI輸出,支持VGA和(hé)HDMI 1同源輸出,雙HDMI 異源輸出 &nbs☆p; &£nbsp; &nbs≥p; 5.多(duō)路(lù)回放(fàng):最大(dà)支持16路(lù)回 &nbs'p; &nb÷sp; 6.前智能(néng)接入:支持拌線入侵,區(qū)域入侵,物(wù)品看(kàn)護,徘徊檢測,物(wù)品搬移,人(rén)員(yuán)聚集,快(kuài)速移動,徘徊檢測,¥場(chǎng)景變更,音(yīn)頻(pín)檢測/支持客流統計(jì),熱(rè)度圖等 &nb♦sp; &n↑bsp;   &n←bsp; 7.智能(néng)分(fēn)析:支持在NVR 配置拌線入侵、區(qū)域入侵、物(wù)品看(kàn)護規則,當檢測到(dào)異常時(shí),進行(xíng)告警上(shàng)報(bào)并進行(xíng)聯動處理↑(lǐ);支持人(rén)臉偵測,實現(xiàn)人(rén)臉摳圖和(hé)人(rén)臉所在全景圖,進行(<xíng)告警上(shàng)報(bào)并進行(xíng)聯動處理(lǐ),并支持人(rén)臉檢測錄像回放(fàng) ;支持車(chē)輛(liàng)檢測,對(duì)車(chē)牌号,車(chē)标,車(chē)色進行(xíng)檢測,根據黑(hēi)白(∏bái)名單設置,異常時(shí)進行(xíng)告警上(shàng)報(bào)并進行(xíng)聯動處理(lǐ),并支持對(duì)車(chē)牌号進行(xíng)關聯錄像回ε放(fàng);視(shì)頻(pín)質量診斷(條紋幹擾、視(shì)頻(pín)偏色、視(shì)頻(pín)噪聲、視(shì)頻(pín)虛焦、 視(shì)頻(pín)過曝 )當檢測到(dào)視(shì)頻(pín)質量異常時(shí),進行(xíng)告警上(shàng)報(bào)并進行(xíng)聯動處理(lǐ);支持濃縮播放(fàng),根據人(πrén)臉、車(chē)牌、通(tōng)用(yòng)行(xíng)為(wèi)分(fēn)析,在選定時(shí)間(ji↔ān)段內(nèi)提煉成對(duì)象化(huà)的(de)視(shì)頻(pín) λ ® &nbs✔p; 8.音(yīn)頻(pín)接口:1路(lù),RCA支持IPC複合音(yīn)頻(pín)輸入/1路(lù),RCA支持語音(yīn)對(duì)講輸出 &±nbsp; &nbs™p; &σnbsp; β ← 9.硬盤接口:8個(gè)內(nèi)置SATA接口,單盤容量支持6T,可(kě)配置成單盤,支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、JBOD等各種數(shù)據保護模式  €; 10.網絡接口:2個(gè)RJ45 10/100/1000Mbps自(zì)适應以太網口 &nbs↕p;   ↕ &nbs€p; ™ 11.網絡帶寬:接入384Mbps,儲存384Mbps,轉發384Mbps | 1 | 1.海(hǎi)康 2.宇視(shì) 3.大(dà)華 4.天地(dì)偉業(yè) | |
3 | 監控專用(yòng)硬盤 | 接口:SATA接口轉速:7200rpm 容量:3TB 緩存:128MB | 8 |
| |
4 | 21.5吋顯示器(qì) | AOC2270 | 1 |
| |
5 | 8口百兆交換機(jī) | DS-3E0505D-E | 6 |
| |
6 | 電(diàn)源 | 12V/2A | 27 |
| |
7 | 支架 | 鋁合金(jīn) | 27 |
| |
8 | 網線 | UTP6 | 1560 |
| |
9 | 電(diàn)源線 | RVV2*0.75 | 1560 |
| |
10 | 水(shuǐ)晶頭 | UTP6 | 100 |
| |
11 | PVC管 | ∮20 | 500 |
| |
12 | 輔材 |
| 1 |
| |
13 | 施工(gōng)費(fèi) |
| 28 |
| |
三、 |
| ||||
1 | 200萬高(gāo)清星光(guāng)級網絡攝像機(jī) | 1.音(yīn)頻(pín)輸入:1路(lù)LINE IN RCA接口(-AS支持) &nbs±p; 2.音(yīn)頻(pín)輸出:1路(lù)LINE OUT RCA接口(-AS型号支持) &n♦bsp; &πnbsp; &nβbsp; 3.音(yīn)頻(pín)壓縮标準:G.711a;G.711Mu;G.726;AAC &nbs p;   4.音(yīn)頻(pín)采樣率:16Kbps/32Kbps/48Kbps/64Kbps &∏nbsp; $ 5.視(shì)頻(pín)編碼标準:H.265;H.264;H.264B;MJPEG &nδbsp; &nbs÷p; β 6.視(shì)頻(pín)碼率:H.264:16K~10240Kbps;MJPEG:主碼流不(bù)支持;H.265:12K~5376Kbps  ↓; &nb sp; ± ☆ 7.人(rén)臉檢測:支持 &n&bsp; &n bsp; σ 8.智能(néng)功能(néng):區(qū)域入侵;絆線入侵;物(wù)品遺留;物(wù)品搬移;場(chǎng)景變更;人(rén)臉檢測;人(rén)員(yuán)聚集;徘徊檢測;快(kuài)速移動;停車(chē)檢測;音(yīn)頻(pín)異常偵測 ∑ 9.最大(dà)分(fēn)辨率:200W ¥ &nb™sp;   10.最大(dà)紅(hóng)外(wài)距離(lí):I2:80米 &nb¥sp; &★nbsp; & nbsp; 11.最低(dī)照(zhào)度:支持星光(guāng)級 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑(hēi)白(bái)模式);0Lux(紅(hóng)外(wài)燈開(kāi)) &nbs★p;  →; &n£bsp; 12.電(diàn)子(zǐ)快(kuài)門(mén):1/3s~1/100000s;可(kě)手動或自(zì)動調節: &nbφsp; &×nbsp; &nb≥sp; 13.默認分(fēn)辨率下(xià)默認碼流:4096Kbps(1920x1080) &nb×sp; 14.接入标準:ONVIF;GB/T28181;CGI;PSI: &nbs↑p; &nbs p; 15.防護等級:IP67   ≥ &nb∑sp; 16.安全模式:授權的(de)用(yòng)戶名和(hé)密碼;MAC地(dì)址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問(wèn)控制(zhì) | 4 | 1.海(hǎi)康 2.宇視(shì) 3.大(dà)華 4.天地(dì)偉業(yè) | |
2 | 電(diàn)源 | 12V/2A | 4 |
| |
3 | 支架 | 鋁合金(jīn) | 4 |
| |
4 | 網線 | UTP6 | 280 |
| |
5 | 電(diàn)源線 | RVV2*0.75 | 280 |
| |
6 | PVC管 | ∮20 | 280 |
| |
7 | 施工(gōng)費(fèi) |
| 4 |
| |
四、 |
|
| |||
1 | 200萬高(gāo)清星光(guāng)級網絡攝像機(jī) | 1.音(yīn)頻(pín)輸入:1路(lù)LINE IN RCA接口(-AS支持) &nαbsp; &n♥bsp; 2.音(yīn)頻(pín)輸出:1路(lù)LINE OUT RCA接口(-AS型号支持) &n<bsp; &nb¶sp; 3.音(yīn)頻(pín)壓縮标準:G.711a;G.711Mu;G.726;AAC  '; &n≠bsp; 4.音(yīn)頻(pín)采樣率:16Kbps/32Kbps/48Kbps/64Kbps ≥ $ 5.視(shì)頻(pín)編碼标準:H.265;H.264;H.264B;MJPEG $ &nb★sp; 6.視(shì)頻(pín)碼率:H.264:16K~10240Kbps;MJPEG:主碼流不(bù)支持;H.265:12K~5376Kbps  ✔; &nbs✘p; &n→bsp; &<nbsp; 7.人(rén)臉檢測:支持 &nbs♦p; ♦ &σnbsp; 8.智能(néng)功能(néng):區(qū)域入侵;絆線入侵;物(wù)品遺留;物(wù)品搬移;場(chǎng)景變更;人(rén)臉檢測;人(rén)員(yuán)聚集;徘徊檢測;快(kuài)速移動;停車(chē)檢測; 音(yīn)頻(pín)異常偵測  ♦; 9.最大(dà)分(fēn)辨率:200W  <; & nbsp;  ♦; &≥nbsp; 10.最大(dà)紅(hóng)外(wài)距離(lí):I2:80米 &n→bsp;  Ω; &nbsφp; 11.最低(dī)照(zhào)度:支持星光(guāng)級 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑(hēi)白(bái)模式);0Lux(紅(hóng)外(wài)燈開(kāi)) ∞ ♠ &n∑bsp; 12.電(diàn)子(zǐ)快(kuài)門(mén):1/3s~1/100000s;可(kě)手動或自(zì)動調節:  ←; &n•bsp; 13.默認分(fēn)辨率下(xià)默認碼流:4096Kbps(1920x1080) &n™bsp; 14.接入标準:ONVIF;GB/T28181;CGI;PSI: &nσbsp; &δnbsp; 15.防護等級:IP67 &nλbsp;   &nbs÷p; 16.安全模式:授權的(de)用(yòng)戶名和(hé)密碼;MAC地(dì)址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網絡訪問(wèn)控制(zhì) | 6 | 1.海(hǎi)康 2.宇視(shì) 3.大(dà)華 4.天地(dì)偉業(yè) | |
2 | 電(diàn)源 | 12V/2A | 6 |
| |
3 | 支架 | 鋁合金(jīn) | 6 |
| |
4 | 16口機(jī)架式千交換機(jī) | 産品類型 千兆以太網交換機(jī) | 1 | 1.HUAWEI 2.H3C 3.Ruijieλ | |
5 | 網線 | UTP6 | 420 |
| |
6 | 電(diàn)源線 | RVV2*0.75 | 420 |
| |
7 | PVC管 | ∮20 | 420 |
| |
8 | 施工(gōng)費(fèi) |
| 6 |
| |
公開(kāi)詢價時(shí)間(jiān):2018年(nián)6月(yuè)19日(rì)上(shàng)午8點---6月(yuè)25日(rì)下(xià)午5點30分(fēn)止;
公開(kāi)方式:校(xiào)務公開(kāi)欄和(hé)校(xiào)園網;
具體(tǐ)以施工(gōng)現(xiàn)場(chǎng)驗收核定的(de)工(gōng)程量為(wèi)準,報(bào)價書(shū)需加蓋公章(zhāng)和(h♥é)寫上(shàng)聯系人(rén)及聯系電(diàn)話(huà);
聯系人(rén):吳老(lǎo)師(shī) 聯系電(diàn)話(huà):13328502118
&n↑bsp; & nbsp; &n€bsp; &nb sp; &nδbsp; &nbs<p; &'nbsp; 泉州中遠學校
₩ &αnbsp; &≥nbsp;  ∑; &♠nbsp;   &n♥bsp; 2018年(nián)6月(yuè)16日(rì)